
基本情報
| モデル番号。 | GH-15 |
| 扱えるボトルのサイズ | 0.25~30L |
| オートメーション | 全自動 |
| 証明書 | SGS |
| 使用法 | 液体 |
| 輸送パッケージ | 木製ケース |
| 仕様 | 12cm |
| 商標 | 江ホン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 84223090 |
| 生産能力 | 100/年 |
製品説明
製品紹介本機は、トマトソース、チリソース、ウォータージャムなどの各種ソース、高濃度の果肉入り飲料や顆粒飲料、純液までの定量充填に適しています。 この機械は逆ピストン充填の原理を採用しています。 ピストンは上部カムによって駆動されます。 ピストンとピストンシリンダーには特殊処理が施されています。 精度と耐久性を備え、多くの食品調味料メーカーにとって理想的な選択肢です。主な性能パラメータ
| タイプ | 容量(ボトル/時)500ml(P/h) | /充填/キャッピング数(ヘッド) | 適用ボトルタイプ | 測定誤差 | 電力(KW) | パワーを搭載 | 全体寸法 (LxWxH)mm | エアー源を装備 |
| S-JHG16 | 4000 | 16 | 直径:Ф50mm~Ф99mm高さ:50mm~160mm | ±2g | 3.5 | 380V;50/60HZ | 1800X1600X1900 | 0.55MPa~0.65MPa |
| S-JHG24 | 6000 | 24 | ±2g | 4.5 | 2400X2300X1900 | |||
| S-JHG32 | 8000 | 32 | ±2g | 6.5 | 2800X2600X1900 |

会社の促進

梱包と配送
梱包詳細: 長距離の陸上および海上輸送に適した標準的な輸出梱包。


私たちに送ってください





